Главная » Календарь мероприятий
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ||||||||||||||||
Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24/31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | ||||||||||||||||
Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23/30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24/31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |
Областная Спартакиада обучающихся по программам среднего профессионального образования
Областная Спартакиада обучающихся общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья
Региональный этап Всероссийских Президентских соревнований: "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры"
Игры школьных спортивных клубов
Мероприятия центра, соревнования учащихся ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец"